FLS-Online-Vertretungsplan
Für die Tage Montag 20.05. und Dienstag 21.05.
oder zur mobilen Version für Smartphones
Montag, 20.05.2013
| Stunde | Lehrer | Fach | Raum | VLehrer | VFach | VRaum | Merkmal | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbestellte Klassen | ||||||||
| 1-12. | SPORT13 | |||||||
| 1-12. | 13 | |||||||
| 1-12. | 1291 | |||||||
| 1-12. | 1292 | |||||||
| 1-12. | 1293 | |||||||
Dienstag, 21.05.2013
| Stunde | Lehrer | Fach | Raum | VLehrer | VFach | VRaum | Merkmal | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbestellte Klassen | ||||||||
| 1- 6. | 1241 | |||||||
| Klasse: 11/7DV Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 1.-2. | G. Gaube-Dubey | Englisch | 302 WB | 306 | ||||
| 3.-4. | J. Tiegel | Powi | A217 | B. Reinhardt | ||||
| Klasse: 11/8ETCT Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 3. | W. Steitz | Mathematik | 201 | D. Petzold | 302 WB | |||
| 4. | W. Steitz | Mathematik | 201 | 302 WB | ||||
| 5.-6. | D. Petzold | Powi | A210 | T. Jacobs | 204 Physik | |||
| 6. | A. Müger | Powi | A210 | T. Jacobs | 204 Physik | |||
| Klasse: 11/9 G Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 3.-4. | D. Petzold | Powi | A212 | P. Kratz | ||||
| Klasse: 11/11 G Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 1.-2. | E. Berger | Physik | 206 Physik | W. Schumacher | 201 | |||
| Klasse: 11/12 Me Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 1.-2. | J. Friebel | Powi | A212 | N. Reins | ||||
| Klasse: 12 Berufliches Gymnasium | ||||||||
| 1.-2. | K. Berendes-Schirmer | Deutsch GK | 201 | frei | ||||
| 1.-2. | S. Lavaud | Deutsch GK | A110 WB | A218 | ||||
| 1.-2. | NICO | Deutsch GK | A218 | A110 WB | ||||
| Klasse: 1021 Berufsschule | ||||||||
| 1.-2. | J. Tiegel | BBUN | A109 | frei | zur 3. Stunde bestellt | |||
| Klasse: 1036 Berufsschule | ||||||||
| 3.-4. | J. Friebel | BBUN | A213 | A. Rohde | ||||
| 5. | J. Friebel | BBUN | A213 | frei | frei | |||
| 6. | J. Friebel | BBUN | A213 | frei | ||||
| Klasse: 1038 Berufsschule | ||||||||
| 3.-4. | G. Sell-Menke | BBUN | 302 WB | 101 | ||||
| Klasse: 1045 Berufsschule | ||||||||
| 1.-2. | P. Pohl | BBUN | 301 | frei | zur 3. Stunde bestellt | |||
| Klasse: 1076 Berufsschule | ||||||||
| 5.-6. | R. Bock | BBUN | U08 | P. Mauer | ||||
| Klasse: 1083 Berufsfachschule | ||||||||
| 5.-6. | B. Schuchert | BBUN | A104 DV | A311 | ||||
| Klasse: 1142 Berufsschule | ||||||||
| 1.-2. | L. Volbracht | BBUN | A315 | S. Schmitt | 402 | |||
| Klasse: 1192 Höhere Berufsfachschule | ||||||||
| 7.-8. | R. Bock | I+K | A107 DV | frei | ||||
| Klasse: 1222 Berufsschule | ||||||||
| 3.-4. | D. Balzhäußer | BBUN | 001 | U03 DV | ||||
Stand: 17.05.2013, 11:48 Uhr.
Es kann nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten garantiert
werden. Deshalb erfolgen alle Angaben ohne Gewähr.